| Master Utsunomiya 2025 |
21 vs 18 |
| Utsunomiya |
Vidéo
Résultats
| Équipe | 1 | T | Résultat |
|---|---|---|---|
| Toulouse | 21 | 21 | Victoire |
| Riffa | 18 | 18 | Défaite |
Toulouse
| # | Joueur | PTS | 1PT | 2PT | REB | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Seguela | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paul Djoko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Suhard | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Jules Rambaut | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 8 | 3 | 0 | 8 |
Riffa
| # | Joueur | PTS | 1PT | 2PT | REB | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Donkor | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonas Foerts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vic Van Oosterwyck | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caspar Augustijnen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 13 | 0 | 0 | 7 |
