| Master Utsunomiya 2025 |
16 vs 21 |
| Utsunomiya |
Vidéo
Résultats
| Équipe | 1 | T | Résultat |
|---|---|---|---|
| Toulouse | 16 | 16 | Défaite |
| Miami | 21 | 21 | Victoire |
Toulouse
| # | Joueur | PTS | 1PT | 2PT | REB | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Seguela | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Paul Djoko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Suhard | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Jules Rambaut | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 3 | 7 | 8 |
Miami
| # | Joueur | PTS | 1PT | 2PT | REB | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | James Parrott | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mitch Hahn | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Henry Caruso | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Dylan Travis | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Total | 21 | 11 | 3 | 13 | 7 |
