| Master Utsunomiya |
17 vs 22 |
| Utsunomiya |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Toulouse | 17 | Défaite |
| Ub | 22 | Victoire |
Toulouse
| # | Joueur | PTS | 1PT | 2PT | REB | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Seguela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Suhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jules Rambaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexis DARGENTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ub
| PTS | 1PT | 2PT | REB | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |